| Surface, ft2 | 12056 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 31 733 |
| Coût du parking | Sur demande |











Smith Tower
506 Second Avenue, Seattle, WA 98104
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Smith Tower
Centre d'affaires «Smith Tower»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 12056 | 11 | — | incluses | $ 31 733 | Sur demande |
| 8116 | 11 | — | incluses | $ 21 363 | Sur demande |
| 4650 | 12 | — | incluses | $ 12 240 | Sur demande |
| 2971 | 11 | — | incluses | $ 7 820 | Sur demande |
| 431 | 3 | — | incluses | $ 1 500 | Sur demande |
| 689 | 3 | — | incluses | $ 2 400 | Sur demande |
| 818 | 3 | — | incluses | $ 2 850 | Sur demande |
| 1378 | 3 | — | incluses | $ 4 800 | Sur demande |
| 2034 | 3 | — | incluses | $ 7 088 | Sur demande |
Surface:
12056 ft2
Prix par mois :
$ 31 733
Surface:
8116 ft2
Prix par mois :
$ 21 363
| Surface, ft2 | 8116 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 21 363 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
4650 ft2
Prix par mois :
$ 12 240
| Surface, ft2 | 4650 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 12 240 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2971 ft2
Prix par mois :
$ 7 820
| Surface, ft2 | 2971 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7 820 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
431 ft2
Prix par mois :
$ 1 500
| Surface, ft2 | 431 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 500 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
689 ft2
Prix par mois :
$ 2 400
| Surface, ft2 | 689 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 400 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
818 ft2
Prix par mois :
$ 2 850
| Surface, ft2 | 818 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 850 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1378 ft2
Prix par mois :
$ 4 800
| Surface, ft2 | 1378 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 800 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2034 ft2
Prix par mois :
$ 7 088
| Surface, ft2 | 2034 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7 088 |
| Coût du parking | Sur demande |