| Alan, ft2 | 12056 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 31 733 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |











Smith Tower
506 Second Avenue, Seattle, WA 98104
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
Rent office today
Smith Tower
İş merkezi «Smith Tower»
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 12056 | 11 | — | dahil | $ 31 733 | Talep üzerine |
| 8116 | 11 | — | dahil | $ 21 363 | Talep üzerine |
| 4650 | 12 | — | dahil | $ 12 240 | Talep üzerine |
| 2971 | 11 | — | dahil | $ 7 820 | Talep üzerine |
| 431 | 3 | — | dahil | $ 1 500 | Talep üzerine |
| 689 | 3 | — | dahil | $ 2 400 | Talep üzerine |
| 818 | 3 | — | dahil | $ 2 850 | Talep üzerine |
| 1378 | 3 | — | dahil | $ 4 800 | Talep üzerine |
| 2034 | 3 | — | dahil | $ 7 088 | Talep üzerine |
Alan:
12056 ft2
Aylık fiyat:
$ 31 733
Alan:
8116 ft2
Aylık fiyat:
$ 21 363
| Alan, ft2 | 8116 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 21 363 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4650 ft2
Aylık fiyat:
$ 12 240
| Alan, ft2 | 4650 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 12 240 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2971 ft2
Aylık fiyat:
$ 7 820
| Alan, ft2 | 2971 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 7 820 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
431 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 500
| Alan, ft2 | 431 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 500 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
689 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 400
| Alan, ft2 | 689 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 400 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
818 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 850
| Alan, ft2 | 818 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 850 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1378 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 800
| Alan, ft2 | 1378 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 800 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2034 ft2
Aylık fiyat:
$ 7 088
| Alan, ft2 | 2034 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 7 088 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |